【結果】2009年度 第1回 ベネッセ・駿台マーク模試

9月20〜21日に受験した「2009年度 第1回 ベネッセ・駿台マーク模試」の結果が今日の放課後に返却された。

成績一覧

科目・コース 得点/配点 セ試換算*1 全国偏差値 校内偏差値 全国順位 県内順位 校内順位 全国平均 校内平均
国語 149/200 155/200 61.8 63.3 45447/352297 625/5942 28/291 107.4 110.5
現代文 59/100 66/100 52.5 54.3 141545/352297 2089/5942 92/291 54.5 52.5
数学IA/IIB 128/200 N/A 52.1 54.7 113322/247812 1649/5796 101/290 119.4 111.4
数学IA 78/100 72/100 55.1 56.5 100747/274311 1457/5848 91/291 66.4 65.4
数学IIB 50/100 50/100 49.8 52.2 123490/248169 1887/5796 115/290 50.4 46.0
英語(圧縮) 147/200 N/A 62.1 68.8 51696/367316 504/5979 15/290 102.2 96.5
英語(筆記) 148/200 155/200 61.8 68.1 55477/366754 541/5959 19/290 101.9 95.9
英語(リス) 36/50 34/50 61.0 65.7 43948/355541 431/5956 13/290 26.0 24.7
地理B 60/100 75/100 55.4 60.4 23099/81114 442/2212 14/93 52.0 47.3
現代社 66/100 80/100 60.9 64.9 12988/93414 246/2379 24/289 49.5 48.4
物理 60/100 82/100 56.8 61.3 23312/95551 276/1751 12/98 48.4 43.7
化学 69/100 87/100 57.6 57.1 35172/144709 464/3224 39/149 53.8 56.5
5-7理系 619/900 677/900 58.0 62.8 28717/126188 330/3135 21/149 516.4 483.5
3教科理系 424/600 428/600 58.0 63.4 31970/138599 356/3158 17/149 348.3 319.6
数英理理系 404/600 442/600 57.0 60.8 38638/150406 423/3171 22/149 334.2 319.6

志望校の合格可能性

大学名 学部 学科 日程 判定
九州大学 工学部 電気情報工 前期 C
名古屋工業大学 工学部 電気電子工 前期 C
京都工芸繊維大学 工芸科学部 設計/電子システム 前期 B
東京農工大学 工学部 電気電子工 前期 B
電気通信大学 情報理工学部 情報・通信工 前期 A
九州工業大学 工学部 電気電子工 前期 A
後期 B
佐賀大学 理工学部 電気電子工 後期 A

総評

意外にもそれなりに良い感じの点数だった(ただし数学を除く)。この結果を見る限りでは、「センター試験の成績だけなら」理系でもギリギリ勝負できそう。ただ現在の自分には二次力が決定的に足りていないので、工学部へはどうやっても行けないと思う。二次の記述試験で数学と物理を出されたら死んでしまう…。

結論

やっぱり文転する方向で考えよう。小樽商科大・埼玉大・三重大・香川大・佐賀大辺りを検討している。

*1:センター試験換算得点」とは、今回のきみの成績から「今年度のセンター試験なら何点取れていたか」を推測した点数です。