「センター試験予想得点」の推移

これまでに受験したマーク模試の個人成績表に記載されている「センター試験予想得点(センター試験換算得点)」の推移をまとめてみた。この点数は各マーク模試の受験時から本試までの成績の伸びを考慮したものなので、人並みに勉強をすることができなかった今の自分の状況とはまず一致しないと思われる。残念ながら。

センター試験予想得点」の推移

2月進研 6月進研 7月代ゼミ 9月進研 11月進研 11月代ゼミ 平均 最高 最低
国語 N/A 149 138 155 167 137 149.2 167 137
現代文 N/A 74 54 66 84 83 72.2 84 54
数学IA N/A 84 80 72 63 63 72.4 84 63
数学IIB N/A 44 56 50 40 44 48.8 56 40
英語(圧縮) N/A 150.4 162.4 151.2 153.6 124 148.32 173.6 124
英語(筆記) N/A 156 169 155 144 127 150.2 169 127
英語(リス) N/A 32 34 34 48 28 35.2 48 28
地理B N/A 77 68 75 75 85 76.0 85 68
現代社 N/A 83 65 80 78 75 76.2 83 65
理I N/A 71 69 82 45 77 68.8 82 45
化学I N/A 97 77 87 88 74 84.6 97 74
6-7文系 N/A 684.4 646.4 670.2 664.6 605 654.12 745.6 574
5-7理系 665 678.4 650.4 677.2 634.6 604 651.6 744.6 554

感想

普通に勉強していれば7割以上取れそうだったのに…今になって見ると残念すぎる。どうしてこうなった!!本試まであと2日とかもう無理だ!!